|
LOKES UTSTÄLLNINGSRESULTAT
|
|||
|
Tack till Mikael Nylin för att jag får använda dessa foton |
|||
| UTSTÄLLNINGAR 2007 | |||
| ________________________________________________________________________________________ | |||
| 2007-09-01 | NAT Öland - Domare: Carl-Gunnar Stafberg | 1 Chkl, Ck, 2 BHKL | |
| ________________________________________________________________________________________ | |||
| 2007-08-12 |
INT Ronneby - Domare: Ligita Zake, Lettland |
1 Chkl, Ck, 1 BHKL, BIR, Cacib | |
| _____________________________________________________________________________________________ | |||
| 2007-06-17 | DKK Ballerup - Domare: Per Skjarnerud | 1 Ökl | |
| _____________________________________________________________________________________________ | |||
| 2007-03-25 | Special Danska Leonberger klubben - Domare: Per A Nilsson | 1 Ökl | |
| _____________________________________________________________________________________________ | |||
| 2007-03-18 | INT MALMÖ - Domare: Birgitte Schjöth | 4 Chkl, Ck, R BHKL | |
| _____________________________________________________________________________________________ | |||
|
UTSTÄLLNINGAR 2006 |
|||
| 2006-09-17 | Inoff Blekingemästaren - Domare: Sten Åkesson | BIR, BIG1 | |
| _____________________________________________________________________________________________ | |||
| 2006-09-09 | INT SOFIERO - Domare: Ulrika Göransson | 3 Chkk, Ck, 3 BHKL | |
| _____________________________________________________________________________________________ | |||
| 2006-09-03 | SLBK SPECIAL VÄRNAMO - Domare: Ann-Christin Sultan | Oplacerad Chkk | |
| _____________________________________________________________________________________________ | |||
| 2006-08-13 | INT RONNEBY - Domare: Jahn Stääv | 1 Ökl, 1 Ökk, Ck, 2 BHKL Cert, R-Cacib, CHAMPIONAT | |
| _____________________________________________________________________________________________ | |||
| 2006-05-21 | INT HÄSSLEHOLM - Domare: Eva Borg | 1 Ökl, 2 Ökk, Ck | |
| _____________________________________________________________________________________________ | |||
| 2006-05-06 | NAT LARV - Domare: Benny Blid | 1 Ökl, 3 Ökk | |
| _____________________________________________________________________________________________ | |||
| 2006-03-18 | INT MALMÖ - Domare: Nina Karlsdotter | 1 Ökl, R Ökk | |
| _____________________________________________________________________________________________ | |||
| 2006-01-07 | INT GÖTEBORG - Domare: Carlos Saevich | 1 Ökl, 4 Ökk | |
| _____________________________________________________________________________________________ | |||
| 2006-01-06 | NAT GÖTEBORG - Domare: Per Svarstad | 1 Ökl | |
| _____________________________________________________________________________________________ | |||
|
UTSTÄLLNINGAR 2005 |
|||
| _____________________________________________________________________________________________ | |||
| 2005-11-05 | INT VÄXJÖ - Domare: Per Svarstad | 1 Ökl, 2 Ökk, CK, 4 BHKL | |
| _____________________________________________________________________________________________ | |||
| 2005-09-11 | NAT SOFIERO - Domare: Rita Mccarry-Beattie | 1 Ökl, 1 Ökk, CK, 4 BHKL | |
| _____________________________________________________________________________________________ | |||
| 2005-09-04 | NAT ÖLAND - Domare: Yvonne Brink | 1 Ukl, 1 Ukk, CK, 2 BHKL, Cert | |
| _____________________________________________________________________________________________ | |||
| 2005-08-14 | NAT NYKÖPING - Domare: Göran Bodegård | 1 Ukl, 2 Ukk, CK | |
| _____________________________________________________________________________________________ | |||
| 2005-08-13 | INT NORRKÖPING - Domare: Petra Junehall | 1 Ukl, 3 Ukk | |
| _____________________________________________________________________________________________ | |||
| 2005-08-07 | NAT RONNEBY - Domare: Carin Åkesson | 1 Ukl, 1 Ukk | |
| _____________________________________________________________________________________________ | |||
| 2005-07-10 | INT TVÅÅKER - Domare: Nils Molin | 1 Ukl, 4 Ukk | |
| _____________________________________________________________________________________________ | |||
| 2005-07-09 | NAT TVÅÅKER - Domare: Arne Foss | 1 Ukl, 1 Ukk, CK, 2 BHKL, Cert | |
| _____________________________________________________________________________________________ | |||
| 2005-07-03 | NAT BORÅS - Domare: Jahn Stääv | 1 Ukl, 1 Ukk, CK, R BHKL | |
| _____________________________________________________________________________________________ | |||
| 2005-06-12 | INT VÄNERSBORG - Domare: Birgitta Hasselgren | 1 Ukl, 2 Ukk, HP | |
| _____________________________________________________________________________________________ | |||
| 2005-06-11 | SLBK SPECIAL MOTALA - Domare: Bengt-Åke Bogren | 1 Ukl, 1 Ukk, CK, R BHKL | |
| _____________________________________________________________________________________________ | |||
| 2005-05-29 | INT STENUNGSUND - Domare: Liz Cartledge | 1 Ukl, 1 Ukk, HP | |
| _____________________________________________________________________________________________ | |||
| 2005-05-28 |
SLBK SPECIAL VARBERG - Domare: Taina Nygård |
1 Ukl, R Ukk, HP | |
| _____________________________________________________________________________________________ | |||
| 2005-05-21 | NAT HÄSSLEHOLM - Domare: Margareta Sundqvist | 1 Ukl, 1 Ukk, CK, 3 BHKL | |
| _____________________________________________________________________________________________ | |||
| 2005-05-07 | NAT SKARA - Domare: Stefan Sinko | 1 Ukl, 1 Ukk, CK, 3 BHKL | |
| _____________________________________________________________________________________________ | |||
| 2005-03-20 | INT MALMÖ - Domare: Ove Germundsson | 1 Ukl, 1 Ukk, CK, 4 BHKL | |
| _____________________________________________________________________________________________ | |||
| 2005-02-19 | SLBK SPECIAL KÖPING - Domare: Karl-Erik Johansson | 1 Ukl, 4 Ukk | |
| _____________________________________________________________________________________________ | |||
|
UTSTÄLLNINGAR 2004 |
|||
| _____________________________________________________________________________________________ | |||
| 2004-12-11 | INT STOCKHOLM - Domare: Charlotte Sandberg | 1 Ukl | |
| _____________________________________________________________________________________________ | |||
| 2004-11-06 | INT VÄXJÖ - Domare: Margret Everton | 1 Junkl, 1 Jkk, CK, 2 BHKL, Cert | |
| _____________________________________________________________________________________________ | |||
| 2004-09-11 | INT SOFIERO - Domare: Cristian Stefanescu | 1 Junkl, 1 Jkk, CK | |
| _____________________________________________________________________________________________ | |||
| 2004-08-01 | INT RONNEBY - Domare: Per-Erik Wallin | 1 Junkl, 1 Jkk, HP | |
| ______________________________________________________________________________________________ | |||
| 2004-07-31 | INT RONNEBY - Domare: Jochen Ebenhart | 1 Junkl, 1 Jkk, CK | |
| _______________________________________________________________________________________________ | |||
| 2004-07-30 | INT RONNEBY - Domare: Leni Nousiainen | 1 Junkl, 1 Jkk | |
| _______________________________________________________________________________________________ | |||
| 2004-07-29 | INT RONNEBY - Domare: Tamas Jakkel | 2 Junkl | |
| ________________________________________________________________________________________________ | |||
| 2004-07-11 | INT TVÅÅKER - Domare: Paolo Dondina | 1 Junkl, 2 Jkk | |
| _________________________________________________________________________________________________ | |||
| 2004-07-10 |
NAT TVÅÅKER - Domare: Eva Mjelde |
2 Junkl | |